任何与调度、事件和日历相关的事情。
| 包 | django-recurrence | django-appointment | Swingtime | Django Tempus Dominus | django-ical | django-calendardate | django_recurring | djangocms-blog-agenda | Django Opening Hours Management |
|---|
| 包 | django-recurrence | django-appointment | Swingtime | Django Tempus Dominus | django-ical | django-calendardate | django_recurring | djangocms-blog-agenda | Django Opening Hours Management |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 描述 | 用于在 Django 中处理 重复日期的实用工具。 |
一个用于管理 轻松灵活的预约安排。 易用性和灵活性。 |
📆 事件和发生的 调度应用程序,适用于 Dja... |
一个 Django 组件,用于 Tempus Dominus Bootstrap 4 DateTime 选择器。 |
基于 Django 的 syndication feed 框架的 iCal 订阅源。 框架。 |
一个带有日期元数据的日历模型, 用于查询。 |
Django 的重复日期时间间隔 用于 django |
添加一个议程,显示即将发生的事件在你的博客旁边! 即将发生的事件在你的 博客旁边! |
在您的模型管理页面上设置营业时间, 并在您的视图中显示它们! ! |
| 类别 | 应用 | 应用 | 应用 | 应用 | 应用 | 应用 | 应用 | 应用 | 应用 |
| # 使用方法 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支持 Python 3? | |||||||||
| 开发状态 | 生产/稳定版 | 生产/稳定版 | 生产/稳定版 | 测试版 | 生产/稳定版 | 测试版 | 未知 | 未知 | 未知 |
| 最后更新 | 2024 年 10 月 3 日,上午 11:02 | 2025 年 11 月 3 日,下午 3:30 | 2025 年 10 月 16 日,晚上 8:37 | 2023 年 12 月 22 日,中午 12:44 | 2024 年 6 月 11 日,下午 2:07 | 2025 年 3 月 25 日,上午 9:49 | 2025 年 5 月 2 日,上午 10:08 | 2025 年 9 月 10 日,上午 4:57 | 2022年6月2日,上午9:40 |
| 版本 | 1.11.1 | 3.9.2 | 3.0.0 | 5.1.2.17 | 1.9.2 | 0.1.4 | 1.3.2 | 0.13.1 | 0.0.8 |
| 仓库 | GitHub | GitHub | GitHub | GitHub | GitHub | GitHub | GitHub | GitLab | GitLab |
| 提交 | |||||||||
| 星标 | 527 | 244 | 325 | 69 | 98 | 19 | 17 | 1 | 1 |
| 仓库分叉数 | 191 | 68 | 101 | 35 | 32 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 参与者 |
dominicrodger
lino aleksihakli emperorcezar denisiko edelvalle fladi cleder dependabot[bot] AimeeMS 更多... |
adamspd
dependabot[bot] deronnax nilbot elcolie Abhimanue-rajesh |
dakrauth
brousch ianco siolag161 erfaan raphaelmerx muelli |
FlipperPA
ianastewart kennethlove dcstlouis theunraveler AxTheB rgs258 cdchen waymao johnnyporkchops 更多... |
aleksihakli
ianlewis pinkerton cleder mbaechtold jezdez magicbrothers browniebroke malteger jazzband-bot 更多... |
JackAtOmenApps
jacklinke nschlemm |
|||
| 文档 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||||
| 有演示 | |||||||||
| 多日历 | |||||||||
| 事件类型 | |||||||||
| 时区支持 | |||||||||
| 重复支持 | ,一次性事件和重复事件 | ||||||||
| Atom 或 RSS 导出 | |||||||||
| ical 导出 | |||||||||
| 完整的日历订阅源 | |||||||||
| api | |||||||||
| api 支持 | |||||||||
| new-feature |
| 功能 | 描述 |
|---|---|
| 有演示 | 该包具有功能的工作演示。 |
| 多日历 | 支持多个日历,事件属于这些日历。 |
| 事件类型 | 具有事件类型以对事件进行分类。 |
| 时区支持 | 支持不同时区的事件 |
| 重复支持 | 支持重复多次的事件。 |
| Atom 或 RSS 导出 | 该应用程序是否能够以 Atom 或 RSS 格式导出数据 |
| ical 导出 | 该应用程序是否能够为用户生成 icalendar 文件以供订阅 |
| 完整的日历订阅源 | 支持完整的日历 (https://fullcalendar.io/) |
| api | api 支持 |
| api 支持 | api 支持 |
| new-feature |
| 搜索权重 | 包 | 描述 | 最后 PyPI 发布 | 星标 | 派生 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ item.weight / max_weight * 100 | number:0 }}% | {{ item.title }} | 分类表格: {{ item.description }} | {{ item.last_released | date: 'mediumDate' }} | 不适用 | {{ item.score }} | 不适用 | {{ item.repo_watchers }} | 不适用 | {{ item.repo_forks }} | 不适用 |