Newsletter subscription packages.
| 包 | django-newsletter | django-newsfeed | django-simple-newsletter | django-sitemessage |
|---|
| 包 | django-newsletter | django-newsfeed | django-simple-newsletter | django-sitemessage |
|---|---|---|---|---|
| 描述 | 一个电子邮件新闻通讯 Django Web 应用程序框架, 包括扩展的管理 界面、网页 (取消)订阅、动态 电子邮件模板... |
一个新闻聚合器和新闻通讯 订阅包 Django |
可重用的 Django 应用程序, 引入消息 传递框架 |
|
| 类别 | 应用 | 应用 | 应用 | 应用 |
| # 使用方法 | 21 | 2 | 0 | 2 |
| 支持 Python 3? | ||||
| 开发状态 | 成熟 | 测试版 | 不适用 | 生产/稳定版 |
| 最后更新 | 2025年10月3日 上午9点 | 2024年8月24日 上午3:22 | 2023年3月18日 上午9点 | |
| 版本 | 1.2 | 0.8.8 | 不适用 | 1.4.0 |
| 仓库 | GitHub | GitHub | 其他 | GitHub |
| 提交 | ||||
| 星标 | 897 | 193 | 0 | 55 |
| 仓库分叉数 | 207 | 20 | 0 | 6 |
| 参与者 |
dokterbob
newearthmartin claudep jkuczm dsanders11 jezdez frennkie hramezani sebastian-muthwill jnns 更多... |
saadmk11
dependabot[bot] github-actions[bot] |
idlesign
furins |
|
| 文档 | 不适用 | |||
| 跟踪发送邮件的统计信息 | (消息读取跟踪) | |||
| 用户可以订阅 | 任何拥有有效电子邮件地址的人都可以订阅 | |||
| 用户可以取消订阅 | ||||
| HTML 电子邮件 | 带有文本回退和托管图片 | |||
| 通过管理界面导入文件中的订阅者 | ||||
| 退信检测 | ||||
| 模型 | 自定义订阅模型与 django.contrib.auth.User 结合 | 具有唯一电子邮件地址的自定义订阅者模型 | None | None |
| 模板化电子邮件 | ||||
| 可以向订阅者发送新闻通讯 | ||||
| 通过管理界面将订阅用户导出到 CSV 文件 |
| 功能 | 描述 |
|---|---|
| 跟踪发送邮件的统计信息 | |
| 用户可以订阅 | 允许用户选择加入。 |
| 用户可以取消订阅 | 允许用户选择退出。 |
| HTML 电子邮件 | 支持发送 HTML 电子邮件和/或模板 |
| 通过管理界面导入文件中的订阅者 | 从结构化数据文件导入订阅者列表 |
| 退信检测 | 检测无法送达的电子邮件。 |
| 模型 | 不绑定到任何特定的 Django 模型 |
| 模板化电子邮件 | 使用允许用户特定内容的模板系统生成电子邮件 |
| 可以向订阅者发送新闻通讯 | |
| 通过管理界面将订阅用户导出到 CSV 文件 |
| 搜索权重 | 包 | 描述 | 最后 PyPI 发布 | 星标 | 派生 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ item.weight / max_weight * 100 | number:0 }}% | {{ item.title }} | 分类表格: {{ item.description }} | {{ item.last_released | date: 'mediumDate' }} | 不适用 | {{ item.score }} | 不适用 | {{ item.repo_watchers }} | 不适用 | {{ item.repo_forks }} | 不适用 |