用于创建缩略图的应用
| 包 | django-imagekit | sorl-thumbnail | easy-thumbnails | django-thumbnails | django-stdimage | django-lazy-srcset | django-versatileimagefield | django-thumbs |
|---|
| 包 | django-imagekit | sorl-thumbnail | easy-thumbnails | django-thumbnails | django-stdimage | django-lazy-srcset | django-versatileimagefield | django-thumbs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 描述 | Django 的自动化图像处理 当前版本 v4.0 |
Django 缩略图 | Django 简易缩略图 | Django 标准化图像 字段 |
延迟 srcset 和图像 生成用于 Django。所需 的精力最小。无需数据库 required. |
A drop-in replacement for django's ImageField that provides a flexible, intuitive and easily-extensible interface for quickly creating new images fro... |
||
| 类别 | 应用 | 应用 | 应用 | 应用 | 应用 | 应用 | 应用 | 其他 |
| # 使用方法 | 54 | 112 | 70 | 1 | 7 | 1 | 9 | 2 |
| 支持 Python 3? | ||||||||
| 开发状态 | 生产/稳定版 | 生产/稳定版 | 生产/稳定版 | 测试版 | 不活跃 | 测试版 | 生产/稳定版 | 不适用 |
| 最后更新 | 2025年10月12日 下午4:57 | 2025年11月2日 上午4:37 | 2025年8月17日 下午4:47 | 2025年11月11日 上午1:35 | 2024年3月26日 上午4:29 | 2024年12月11日,上午7:34 | 2024年1月21日, 上午11:17 | |
| 版本 | 6.0.0 | 12.11.0 | 2.10.1 | 0.8.0 | 6.0.2 | 1.0.5 | 3.1 | 不适用 |
| 仓库 | GitHub | GitHub | GitHub | GitHub | GitHub | GitHub | GitHub | 其他 |
| 提交 | ||||||||
| 星标 | 2,332 | 1,790 | 1,405 | 46 | 262 | 5 | 538 | 0 |
| 仓库分叉数 | 278 | 498 | 325 | 26 | 67 | 0 | 91 | 0 |
| 参与者 |
matthewwithanm
bryanveloso vstoykov jdriscoll lettertwo cyberdelia dulacp mkai saulshanabrook Alexerson 更多... |
mariocesar
sorl relekang Flimm camilonova timgraham claudep jezdez coagulant dulmandakh 更多... |
SmileyChris
jrief PetrDlouhy benzkji timgraham dpnova Mogost camilonova samluescher treyhunner 更多... |
SeiryuZ
selwin jessicarasidi marsha97 yosephbernandus ui christianciu skrat JobDoesburg nZac 更多... |
codingjoe
dependabot[bot] pyup-bot julzhk requires hcarvalhoalves 5p4k marojenka vchrisb jeromelebleu 更多... |
respondcreate
browniebroke camflan matthiask slurms jelko derenio Mortal tuky dmptrluke 更多... |
||
| 文档 | 不适用 | 不适用 | ||||||
| 清除缓存 | ||||||||
| 设置图像质量 | ||||||||
| 裁剪 | ||||||||
| 缓存结果 | ||||||||
| 自动调整大小 | ||||||||
| 模型缩略图字段 | ||||||||
| 多图像引擎支持 | ||||||||
| HTML/JS 裁剪小部件 | ||||||||
| 自动裁剪 | ||||||||
| 从模型访问缩略图 | ||||||||
| Django 1.7 | ||||||||
| 区域保留 | ||||||||
| 针对远程存储优化 | ||||||||
| 批量创建缩略图 | ||||||||
| 支持 Python 2 & 3 | ||||||||
| Django Rest Framework 支持 | ||||||||
| Django Rest Framework 支持 | ||||||||
| 与 Django Rest Framework 集成 |
| 功能 | 描述 |
|---|---|
| 清除缓存 | 删除没有图像的条目,没有条目的图像以及其他多余的<br>数据。 |
| 设置图像质量 | 是否可以指定质量? |
| 裁剪 | 应用程序是否可以裁剪? |
| 缓存结果 | 应用程序是否可以缓存结果? |
| 自动调整大小 | 按比例调整图像大小 |
| 模型缩略图字段 | 实现了一个 ImageField,可以自动创建缩略图并设置常用的<br>缩略图配置 |
| 多图像引擎支持 | 可插拔的引擎支持。像 Pillow、ImageMagick、Wand 和<br>pgmagick 这样的图像引擎 |
| HTML/JS 裁剪小部件 | 使用 JS 插件在浏览器内裁剪上传的图像 |
| 自动裁剪 | 通过图像分析裁剪图像,删除白色边框并居中到图像中最<br>突出的对象 |
| 从模型访问缩略图 | 是否可以直接从模型访问缩略图,而无需模板<br>标签?<br>例如:{{ object.myimage.thumbnail.url }} |
| Django 1.7 | 该应用程序是否支持 Django 1.7,尤其是在迁移方面。 |
| 区域保留 | 能够标记特定的区域为“受保护”,以便在裁剪操作期间优先<br>保留它们。 |
| 针对远程存储优化 | 该软件包是否针对远程存储(如<br>Amazon S3)进行了优化。 这通常意味着缓存任何必要的信息<br>关于缩略图,这样就不需要在每次渲染缩略图时进行昂贵的<br>操作,例如查询远程<br>存储的最后修改时间。 |
| 批量创建缩略图 | 能够一次为整个列表或查询集创建缩略图,而不是<br>单独创建。 |
| 支持 Python 2 & 3 | 该应用程序是否支持 Python 2 & 3? |
| Django Rest Framework 支持 | 与 Django Rest Framework 支持集成,例如自定义序列化器 |
| Django Rest Framework 支持 | 与 Django Rest Framework 支持集成,例如自定义序列化器 |
| 与 Django Rest Framework 集成 |
| 搜索权重 | 包 | 描述 | 最后 PyPI 发布 | 星标 | 派生 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ item.weight / max_weight * 100 | number:0 }}% | {{ item.title }} | 分类表格: {{ item.description }} | {{ item.last_released | date: 'mediumDate' }} | 不适用 | {{ item.score }} | 不适用 | {{ item.repo_watchers }} | 不适用 | {{ item.repo_forks }} | 不适用 |